0102۰۳0405
مته درج قابل فهرست بندی KSD
درکمته اینسرت قابل تنظیم KSD-W (3xD)

| مشخصات | دندانها | دی | د | L1 | L2 | ل | درج | پیچ را وارد کنید | آچار | وزن |
| KSD-C25-150-3-W | ۲ | ۱۵ | ۲۵ | ۷۲ | ۴۸ | ۱۲۸ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ۰.۳۲ |
| KSD-C25-155-3-W | ۲ | ۱۵.۵ | ۲۵ | ۷۲ | ۴۸ | ۱۲۸ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ۰.۳۲ |
| KSD-C25-160-3-W | ۲ | ۱۶ | ۲۵ | ۷۵ | ۵۱ | ۱۳۱ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ۰.۳۳ |
| KSD-C25-165-3-W | ۲ | ۱۶.۵ | ۲۵ | ۷۵ | ۵۱ | ۱۳۱ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ۰.۳۴ |
| KSD-C25-170-3-W | ۲ | ۱۷ | ۲۵ | ۷۸ | ۵۴ | ۱۳۴ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۴ |
| KSD-C25-175-3-W | ۲ | ۱۷.۵ | ۲۵ | ۷۸ | ۵۴ | ۱۳۴ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۵ |
| KSD-C25-180-3-W | ۲ | ۱۸ | ۲۵ | ۸۱ | ۵۷ | ۱۳۷ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۶ |
| KSD-C25-185-3-W | ۲ | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۸۱ | ۵۷ | ۱۳۷ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۶ |
| KSD-C25-190-3-W | ۲ | ۱۹ | ۲۵ | ۸۴ | ۶۰ | ۱۴۰ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۷ |
| KSD-C25-195-3-W | ۲ | ۱۹.۵ | ۲۵ | ۸۴ | ۶۰ | ۱۴۰ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۷ |
| KSD-C32-200-3-W | ۲ | ۲۰ | ۳۲ | ۹۱ | ۶۴ | ۱۵۱ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۵۷ |
| KSD-C32-205-3-W | ۲ | ۲۰.۵ | ۳۲ | ۹۱ | ۶۴ | ۱۵۱ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۵۷ |
| KSD-C32-210-3-W | ۲ | ۲۱ | ۳۲ | ۹۴ | ۶۷ | ۱۵۴ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۵۸ |
| KSD-C32-215-3-W | ۲ | ۲۱.۵ | ۳۲ | ۹۴ | ۶۷ | ۱۵۴ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۵۸ |
| KSD-C32-220-3-W | ۲ | ۲۲ | ۳۲ | ۹۷ | ۷۰ | ۱۵۷ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۵۹ |
| KSD-C32-225-3-W | ۲ | ۲۲.۵ | ۳۲ | ۹۷ | ۷۰ | ۱۵۷ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۵۹ |
| KSD-C32-230-3-W | ۲ | ۲۳ | ۳۲ | ۱۰۰ | ۷۳ | ۱۶۰ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۱ |
| KSD-C32-235-3-W | ۲ | ۲۳.۵ | ۳۲ | ۱۰۰ | ۷۳ | ۱۶۰ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۲ |
| KSD-C32-240-3-W | ۲ | ۲۴ | ۳۲ | ۱۰۳ | ۷۶ | ۱۶۳ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۴ |
| KSD-C32-245-3-W | ۲ | ۲۴.۵ | ۳۲ | ۱۰۳ | ۷۶ | ۱۶۳ | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۵ |
| KSD-C32-250-3-W | ۲ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۰۶ | ۷۹ | ۱۶۶ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۶۶ |
| KSD-C32-255-3-W | ۲ | ۲۵.۵ | ۳۲ | ۱۰۶ | ۷۹ | ۱۶۶ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۶۶ |
| KSD-C32-260-3-W | ۲ | ۲۶ | ۳۲ | ۱۰۹ | ۸۲ | ۱۶۹ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۰ |
| KSD-C32-265-3-W | ۲ | ۲۶.۵ | ۳۲ | ۱۰۹ | ۸۲ | ۱۶۹ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۰ |
| KSD-C32-270-3-W | ۲ | ۲۷ | ۳۲ | ۱۱۲ | ۸۵ | ۱۷۲ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۱ |
| KSD-C32-280-3-W | ۲ | ۲۸ | ۳۲ | ۱۱۵ | ۸۸ | ۱۷۵ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۵ |
| KSD-C32-290-3-W | ۲ | ۲۹ | ۳۲ | ۱۱۸ | ۹۱ | ۱۷۸ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۷ |
| KSD-C32-300-3-W | ۲ | ۳۰ | ۳۲ | ۱۲۱ | ۹۴ | ۱۸۱ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۸۱ |
| KSD-C32-310-3-W | ۲ | ۳۱ | ۳۲ | ۱۲۷ | ۹۷ | ۱۸۷ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۰.۸۴ |
| KSD-C32-320-3-W | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۰.۸۸ |
| KSD-C32-330-3-W | ۲ | ۳۳ | ۳۲ | ۱۳۳ | ۱۰۳ | ۱۹۳ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۰.۹۳ |
| KSD-C32-340-3-W | ۲ | ۳۴ | ۳۲ | ۱۳۶ | ۱۰۶ | ۱۹۶ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۰.۹۶ |
| KSD-C32-350-3-W | ۲ | ۳۵ | ۳۲ | ۱۳۹ | ۱۰۹ | ۱۹۹ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۰.۹۷ |
| KSD-C32-360-3-W | ۲ | ۳۶ | ۳۲ | ۱۴۲ | ۱۱۲ | ۲۰۲ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۰۶ |
| KSD-C32-370-3-W | ۲ | ۳۷ | ۳۲ | ۱۴۵ | ۱۱۵ | ۲۰۵ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۰۶ |
| KSD-C32-380-3-W | ۲ | ۳۸ | ۳۲ | ۱۴۸ | ۱۱۸ | ۲۰۸ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۰۶ |
| KSD-C32-390-3-W | ۲ | ۳۹ | ۳۲ | ۱۵۱ | ۱۲۱ | ۲۱۱ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۱۷ |
| KSD-C40-400-3-W | ۲ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۵۶ | ۱۲۶ | ۲۲۶ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۶۶ |
| KSD-C40-410-3-W | ۲ | ۴۱ | ۴۰ | ۱۵۹ | ۱۲۹ | ۲۲۹ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۶۶ |
| KSD-C40-420-3-W | ۲ | ۴۲ | ۴۰ | ۱۶۲ | ۱۳۲ | ۲۳۲ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۷۰ |
| KSD-C40-430-3-W | ۲ | ۴۳ | ۴۰ | ۱۶۵ | ۱۳۵ | ۲۳۵ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۷۷ |
| KSD-C40-440-3-W | ۲ | ۴۴ | ۴۰ | ۱۶۸ | ۱۳۸ | ۲۳۸ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۸۱ |
| KSD-C40-450-3-W | ۲ | ۴۵ | ۴۰ | ۱۷۱ | ۱۴۱ | ۲۴۱ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۸۱ |
| KSD-C40-460-3-W | ۲ | ۴۶ | ۴۰ | ۱۷۴ | ۱۴۴ | ۲۴۴ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۹۶ |
| KSD-C40-470-3-W | ۲ | ۴۷ | ۴۰ | ۱۷۷ | ۱۴۷ | ۲۴۷ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۰۴ |
| KSD-C40-480-3-W | ۲ | ۴۸ | ۴۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۱۱ |
| KSD-C40-490-3-W | ۲ | ۴۹ | ۴۰ | ۱۸۳ | ۱۵۰ | ۲۵۳ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۲۰ |
| KSD-C40-500-3-W | ۲ | ۵۰ | ۴۰ | ۱۸۶ | ۱۵۳ | ۲۵۶ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۲۸ |
| KSD-C40-510-3-W | ۲ | ۵۱ | ۴۰ | ۱۸۹ | ۱۸۹ | ۲۵۹ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۳۰ |
| KSD-C40-520-3-W | ۲ | ۵۲ | ۴۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۲۶۲ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۴۰ |
| KSD-C40-530-3-W | ۲ | ۵۳ | ۴۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۲۶۵ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۴۲ |
| KSD-C40-540-3-W | ۲ | ۵۴ | ۴۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۲۶۸ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۴۶ |
| KSD-C40-550-3-W | ۲ | ۵۵ | ۴۰ | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ۲۷۱ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۵۶ |
| KSD-C40-560-3-W | ۲ | ۵۶ | ۴۰ | ۲۰۴ | ۲۰۴ | ۲۷۴ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۷۹ |
| KSD-C40-570-3-W | ۲ | ۵۷ | ۴۰ | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۲۷۷ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۸۹ |
| KSD-C40-580-3-W | ۲ | ۵۸ | ۴۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۲۸۰ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۹۵ |
| KSD-C40-590-3-W | ۲ | ۵۹ | ۴۰ | ۲۱۳ | ۲۱۳ | ۲۸۳ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۱۸ |
| KSD-C40-600-3-W | ۲ | ۶۰ | ۴۰ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۲۸۶ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۲۲ |
| KSD-C40-610-3-W | ۲ | ۶۱ | ۴۰ | ۲۱۹ | ۲۱۹ | ۲۸۹ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۳.۳۸ |
| KSD-C40-620-3-W | ۲ | ۶۲ | ۴۰ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۹۲ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۳.۴۷ |
| KSD-C40-630-3-W | ۲ | ۶۳ | ۴۰ | ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۲۹۵ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۳.۵۶ |
| KSD-C40-640-3-W | ۲ | ۶۴ | ۴۰ | ۲۲۸ | ۲۲۸ | ۲۹۸ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۳.۷۲ |
| KSD-C40-650-3-W | ۲ | ۶۵ | ۴۰ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۳۰۱ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۳.۹۴ |
| KSD-C40-660-3-W | ۲ | ۶۶ | ۴۰ | ۲۳۴ | ۲۳۴ | ۳۰۴ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ۴.۰۱ |
| KSD-C40-670-3-W | ۲ | ۶۷ | ۴۰ | ۲۳۷ | ۲۳۷ | ۳۰۷ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ۴.۲۳ |
| KSD-C40-680-3-W | ۲ | ۶۸ | ۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۳۱۰ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ۴.۲۸ |
| KSD-C40-690-3-W | ۲ | ۶۹ | ۴۰ | ۲۴۳ | ۲۴۳ | ۳۱۳ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ۴.۴۹ |
| KSD-C40-700-3-W | ۲ | ۷۰ | ۴۰ | ۲۴۶ | ۲۴۶ | ۳۱۶ | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | ۴.۶۰ |
درکدریل اینسرت قابل تنظیم KSD-W (4 عدد در قطر)

| مشخصات | دندانها | دی | د | L1 | L2 | ل | درج | پیچ را وارد کنید | آچار | وزن |
| KSD-C25-160-4-W | ۲ | ۱۶ | ۲۵ | ۹۲ | ۶۸ | ۱۴۸ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ۰.۳۵ |
| KSD-C25-165-4-W | ۲ | ۱۶.۵ | ۲۵ | ۹۲ | ۶۸ | ۱۴۸ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ۰.۳۵ |
| KSD-C25-170-4-W | ۲ | ۱۷ | ۲۵ | ۹۶ | ۷۲ | ۱۵۲ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ۰.۳۵ |
| KSD-C25-175-4-W | ۲ | ۱۷.۵ | ۲۵ | ۹۶ | ۷۲ | ۱۵۲ | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | ۰.۳۶ |
| KSD-C25-180-4-W | ۲ | ۱۸ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۷۶ | ۱۵۶ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۷ |
| KSD-C25-185-4-W | ۲ | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۷۶ | ۱۵۶ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۸ |
| KSD-C25-190-4-W | ۲ | ۱۹ | ۲۵ | ۱۰۴ | ۸۰ | ۱۶۰ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۹ |
| KSD-C25-195-4-W | ۲ | ۱۹.۵ | ۲۵ | ۱۰۴ | ۸۰ | ۱۶۰ | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | ۰.۳۹ |
| KSD-C32-200-4-W | ۲ | ۲۰ | ۳۲ | ۱۱۱ | ۸۴ | ۱۷۱ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۵۸ |
| KSD-C32-205-4-W | ۲ | ۲۰.۵ | ۳۲ | ۱۱۱ | ۸۴ | ۱۷۱ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۵۹ |
| KSD-C32-210-4-W | ۲ | ۲۱ | ۳۲ | ۱۱۵ | ۸۸ | ۱۷۵ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۶۰ |
| KSD-C32-215-4-W | ۲ | ۲۱.۵ | ۳۲ | ۱۱۵ | ۸۸ | ۱۷۵ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۶۱ |
| KSD-C32-220-4-W | ۲ | ۲۲ | ۳۲ | ۱۱۹ | ۹۲ | ۱۷۹ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۶۳ |
| KSD-C32-225-4-W | ۲ | ۲۲.۵ | ۳۲ | ۱۱۹ | ۹۲ | ۱۷۹ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۶۳ |
| KSD-C32-230-4-W | ۲ | ۲۳ | ۳۲ | ۱۲۳ | ۹۶ | ۱۸۳ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۶۵ |
| KSD-C32-235-4-W | ۲ | ۲۳.۵ | ۳۲ | ۱۲۳ | ۹۶ | ۱۸۳ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۶۶ |
| KSD-C32-240-4-W | ۲ | ۲۴ | ۳۲ | ۱۲۷ | ۱۰۰ | ۱۸۷ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۶۷ |
| KSD-C32-245-4-W | ۲ | ۲۴.۵ | ۳۲ | ۱۲۷ | ۱۰۰ | ۱۸۷ | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | ۰.۶۸ |
| KSD-C32-250-4-W | ۲ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۳۱ | ۱۰۴ | ۱۹۱ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۶۹ |
| KSD-C32-255-4-W | ۲ | ۲۵.۵ | ۳۲ | ۱۳۱ | ۱۰۴ | ۱۹۱ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۱ |
| KSD-C32-260-4-W | ۲ | ۲۶ | ۳۲ | ۱۳۵ | ۱۰۸ | ۱۹۵ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۵ |
| KSD-C32-265-4-W | ۲ | ۲۶.۵ | ۳۲ | ۱۳۵ | ۱۰۸ | ۱۹۵ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۵ |
| KSD-C32-270-4-W | ۲ | ۲۷ | ۳۲ | ۱۳۹ | ۱۱۲ | ۱۹۹ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۷۷ |
| KSD-C32-280-4-W | ۲ | ۲۸ | ۳۲ | ۱۴۳ | ۱۱۶ | ۲۰۳ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۸۱ |
| KSD-C32-290-4-W | ۲ | ۲۹ | ۳۲ | ۱۴۷ | ۱۲۰ | ۲۰۷ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۸۴ |
| KSD-C32-300-4-W | ۲ | ۳۰ | ۳۲ | ۱۵۱ | ۱۲۴ | ۲۱۱ | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | ۰.۸۷ |
| KSD-C32-310-4-W | ۲ | ۳۱ | ۳۲ | ۱۵۸ | ۱۲۸ | ۲۱۸ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۰.۹۱ |
| KSD-C32-320-4-W | ۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۶۲ | ۱۳۲ | ۲۲۲ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۰.۹۷ |
| KSD-C32-330-4-W | ۲ | ۳۳ | ۳۲ | ۱۶۶ | ۱۳۶ | ۲۲۶ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۰۰ |
| KSD-C32-340-4-W | ۲ | ۳۴ | ۳۲ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۲۳۰ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۰۳ |
| KSD-C32-350-4-W | ۲ | ۳۵ | ۳۲ | ۱۷۴ | ۱۴۴ | ۲۳۴ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۰۸ |
| KSD-C32-360-4-W | ۲ | ۳۶ | ۳۲ | ۱۷۸ | ۱۴۸ | ۲۳۸ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۱۲ |
| KSD-C32-370-4-W | ۲ | ۳۷ | ۳۲ | ۱۸۲ | ۱۵۲ | ۲۴۲ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۱۹ |
| KSD-C32-380-4-W | ۲ | ۳۸ | ۳۲ | ۱۸۶ | ۱۵۶ | ۲۴۶ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۲۳ |
| KSD-C32-390-4-W | ۲ | ۳۹ | ۳۲ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | ۲۵۰ | WCMX06T308 | M035W090 | Q15B | ۱.۲۵ |
| KSD-C40-400-4-W | ۲ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۹۶ | ۱۶۶ | ۲۶۶ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۷۸ |
| KSD-C40-410-4-W | ۲ | ۴۱ | ۴۰ | ۲۰۰ | ۱۷۰ | ۲۷۰ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۸۸ |
| KSD-C40-420-4-W | ۲ | ۴۲ | ۴۰ | ۲۰۴ | ۱۷۴ | ۲۷۴ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۱.۹۲ |
| KSD-C40-430-4-W | ۲ | ۴۳ | ۴۰ | ۲۰۸ | ۱۷۸ | ۲۷۸ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۰۴ |
| KSD-C40-440-4-W | ۲ | ۴۴ | ۴۰ | ۲۱۲ | ۱۸۲ | ۲۸۲ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۲۰ |
| KSD-C40-450-4-W | ۲ | ۴۵ | ۴۰ | ۲۱۶ | ۱۸۶ | ۲۸۶ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۳۲ |
| KSD-C40-460-4-W | ۲ | ۴۶ | ۴۰ | ۲۲۰ | ۱۹۰ | ۲۹۰ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۳۸ |
| KSD-C40-470-4-W | ۲ | ۴۷ | ۴۰ | ۲۲۴ | ۱۹۴ | ۲۹۴ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۴۱ |
| KSD-C40-480-4-W | ۲ | ۴۸ | ۴۰ | ۲۲۸ | ۱۹۸ | ۲۹۸ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۵۳ |
| KSD-C40-490-4-W | ۲ | ۴۹ | ۴۰ | ۲۳۲ | ۲۳۲ | ۳۰۲ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۵۶ |
| KSD-C40-500-4-W | ۲ | ۵۰ | ۴۰ | ۲۳۶ | ۲۳۶ | ۳۰۶ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۶۹ |
| KSD-C40-510-4-W | ۲ | ۵۱ | ۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۳۱۰ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۸۳ |
| KSD-C40-520-4-W | ۲ | ۵۲ | ۴۰ | ۲۴۴ | ۲۴۴ | ۳۱۴ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۲.۸۴ |
| KSD-C40-530-4-W | ۲ | ۵۳ | ۴۰ | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ۳۱۸ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۰۵ |
| KSD-C40-540-4-W | ۲ | ۵۴ | ۴۰ | ۲۵۲ | ۲۵۲ | ۳۲۲ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۲۳ |
| KSD-C40-550-4-W | ۲ | ۵۵ | ۴۰ | ۲۵۶ | ۲۵۶ | ۳۲۶ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۲۸ |
| KSD-C40-560-4-W | ۲ | ۵۶ | ۴۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۳۳۰ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۴۳ |
| KSD-C40-570-4-W | ۲ | ۵۷ | ۴۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۳۳۴ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۶۳ |
| KSD-C40-580-4-W | ۲ | ۵۸ | ۴۰ | ۲۶۸ | ۲۶۸ | ۳۳۸ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۷۷ |
| KSD-C40-590-4-W | ۲ | ۵۹ | ۴۰ | ۲۷۲ | ۲۷۲ | ۳۴۲ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۸۲ |
| KSD-C40-600-4-W | ۲ | ۶۰ | ۴۰ | ۲۷۶ | ۲۷۶ | ۳۴۶ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۳.۹۷ |
| KSD-C40-610-4-W | ۲ | ۶۱ | ۴۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۳۵۰ | WCMX080412 | M040W090 | Q15B | ۴.۱۰ |
درکمته اینسرت قابل تنظیم KSD-S (3xD)

| مشخصات | دندانها | دی | د | L1 | L2 | ل | درج | پیچ را وارد کنید | آچار | وزن |
| KSD-C25-150-3-S | ۲ | ۱۵ | ۲۵ | ۷۲ | ۴۸ | ۱۲۸ | SPMT050204 | M020W040 | Q06B | ۰.۳۲ |
| KSD-C25-155-3-S | ۲ | ۱۵.۵ | ۲۵ | ۷۲ | ۴۸ | ۱۲۸ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۲ |
| KSD-C25-160-3-S | ۲ | ۱۶ | ۲۵ | ۷۵ | ۵۱ | ۱۳۱ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۳ |
| KSD-C25-165-3-S | ۲ | ۱۶.۵ | ۲۵ | ۷۵ | ۵۱ | ۱۳۱ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۴ |
| KSD-C25-170-3-S | ۲ | ۱۷ | ۲۵ | ۷۸ | ۵۴ | ۱۳۴ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۴ |
| KSD-C25-175-3-S | ۲ | ۱۷.۵ | ۲۵ | ۷۸ | ۵۴ | ۱۳۴ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۵ |
| KSD-C25-180-3-S | ۲ | ۱۸ | ۲۵ | ۸۱ | ۵۷ | ۱۳۷ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۶ |
| KSD-C25-185-3-S | ۲ | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۸۱ | ۵۷ | ۱۳۷ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۶ |
| KSD-C25-190-3-S | ۲ | ۱۹ | ۲۵ | ۸۴ | ۶۰ | ۱۴۰ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۷ |
| KSD-C25-195-3-S | ۲ | ۱۹.۵ | ۲۵ | ۸۴ | ۶۰ | ۱۴۰ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۳۷ |
| KSD-C32-200-3-S | ۲ | ۲۰ | ۳۲ | ۹۱ | ۶۴ | ۱۵۱ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۵۷ |
| KSD-C32-205-3-S | ۲ | ۲۰.۵ | ۳۲ | ۹۱ | ۶۴ | ۱۵۱ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۵۷ |
| KSD-C32-210-3-S | ۲ | ۲۱ | ۳۲ | ۹۴ | ۶۷ | ۱۵۴ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۵۸ |
| KSD-C32-215-3-S | ۲ | ۲۱.۵ | ۳۲ | ۹۴ | ۶۷ | ۱۵۴ | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | ۰.۵۸ |
| KSD-C32-220-3-S | ۲ | ۲۲ | ۳۲ | ۹۷ | ۷۰ | ۱۵۷ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۰ |
| KSD-C32-225-3-S | ۲ | ۲۲.۵ | ۳۲ | ۹۷ | ۷۰ | ۱۵۷ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۰ |
| KSD-C32-230-3-S | ۲ | ۲۳ | ۳۲ | ۱۰۰ | ۷۳ | ۱۶۰ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۱ |
| KSD-C32-235-3-S | ۲ | ۲۳.۵ | ۳۲ | ۱۰۰ | ۷۳ | ۱۶۰ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۲ |
| KSD-C32-240-3-S | ۲ | ۲۴ | ۳۲ | ۱۰۳ | ۷۶ | ۱۶۳ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۴ |
| KSD-C32-245-3-S | ۲ | ۲۴.۵ | ۳۲ | ۱۰۳ | ۷۶ | ۱۶۳ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۵ |
| KSD-C32-250-3-S | ۲ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۰۶ | ۷۹ | ۱۶۶ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۶ |
| KSD-C32-255-3-S | ۲ | ۲۵.۵ | ۳۲ | ۱۰۶ | ۷۹ | ۱۶۶ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۶۶ |
| KSD-C32-260-3-S | ۲ | ۲۶ | ۳۲ | ۱۰۹ | ۸۲ | ۱۶۹ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۷۰ |
| KSD-C32-265-3-S | ۲ | ۲۶.۵ | ۳۲ | ۱۰۹ | ۸۲ | ۱۶۹ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۷۰ |
| KSD-C32-270-3-S | ۲ | ۲۷ | ۳۲ | ۱۱۲ | ۸۵ | ۱۷۲ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۷۱ |
| KSD-C32-275-3-S | ۲ | ۲۷.۵ | ۳۲ | ۱۱۲ | ۸۵ | ۱۷۲ | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | ۰.۷۳ |
| KSD-C32-280-3-S | ۲ | ۲۸ | ۳۲ | ۱۱۵ | ۸۸ | ۱۷۵ | SPMT090408 | M035W090 | Q15B | ۰.۷۵ |
